Best 10-lap averages at ISM Raceway
By Staff Report
NASCAR.com
March 10, 2018
at 1:16 pm
Take a look at which drivers have led the way with the best 10-lap averages at ISM Raceway in this weekend’s practices ahead of Sunday’s TicketGuardian 500 (3:30 p.m. ET on FOX, MRN, SiriusXM NASCAR Radio).
PRACTICE 2: RESULTS
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 11 | Denny Hamlin | 3 | 12 | 133.846 |
| 2 | 78 | Martin Truex Jr. | 3 | 12 | 133.781 |
| 3 | 9 | Chase Elliott | 1 | 10 | 133.713 |
| 4 | 4 | Kevin Harvick | 2 | 11 | 133.607 |
| 5 | 18 | Kyle Busch | 3 | 12 | 133.577 |
| 6 | 42 | Kyle Larson | 19 | 28 | 133.556 |
| 7 | 31 | Ryan Newman | 4 | 13 | 133.368 |
| 8 | 48 | Jimmie Johnson | 1 | 10 | 133.260 |
| 9 | 12 | Ryan Blaney | 11 | 20 | 133.130 |
| 10 | 2 | Brad Keselowski | 1 | 10 | 133.041 |
| 11 | 3 | Austin Dillon | 3 | 12 | 132.957 |
| 12 | 24 | William Byron # | 2 | 11 | 132.940 |
| 13 | 1 | Jamie McMurray | 3 | 12 | 132.930 |
| 14 | 20 | Erik Jones | 3 | 12 | 132.851 |
| 15 | 88 | Alex Bowman | 3 | 12 | 132.846 |
| 16 | 10 | Aric Almirola | 2 | 11 | 132.802 |
| 17 | 21 | Paul Menard | 2 | 11 | 132.795 |
| 18 | 41 | Kurt Busch | 3 | 12 | 132.730 |
| 19 | 37 | Chris Buescher | 2 | 11 | 132.689 |
| 20 | 14 | Clint Bowyer | 16 | 25 | 132.633 |
| 21 | 38 | David Ragan | 1 | 10 | 132.335 |
| 22 | 6 | Trevor Bayne | 1 | 10 | 132.261 |
| 23 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | 26 | 132.099 |
| 24 | 19 | Daniel Suarez | 4 | 13 | 132.045 |
| 25 | 95 | Kasey Kahne | 1 | 10 | 131.936 |
| 26 | 34 | Michael McDowell | 2 | 11 | 131.754 |
| 27 | 43 | Darrell Wallace Jr. # | 1 | 10 | 131.408 |
| 28 | 32 | Matt DiBenedetto | 1 | 10 | 131.372 |
| 29 | 23 | Gray Gaulding | 2 | 11 | 129.761 |
| 30 | 15 | Ross Chastain(i) | 1 | 10 | 129.685 |
| 31 | 96 | DJ Kennington | 1 | 10 | 129.022 |
PRACTICE 1: RESULTS
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 43 | Darrell Wallace Jr. # | 2 | 11 | 130.471 |
* Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.
(i) Ineligible for driver points in this series.
# Means driver is a rookie in the series.
Source: https://www.nascar.com